灌浆料相关问题,下面由南京特恒为您解答。
取决于催化剂TE 300和引发剂 AP 200在混合物中的浓度。不同的浓度,凝胶时间可以做很大改变。空气、材料、基础以及PH等因素也会影响凝胶时间。
典型的凝胶时间 | - |
技术数据 温度 | 槽1 | 槽2 | 凝胶时间 | - |
Gelacryl SR | 水 | TE 300 | 水 | AP 200 | - | - |
5C | 25 kg | 17.5 l | 3.80 kg | 44.40 l | 1.83 kg | 38 秒 |
5C | 25kg | 17.5 l | 2.90 kg | 43.75 l | 1.67 kg | 52 秒 |
10C | 25 kg | 17.5 l | 3.15 kg | 44.30 l | 1.04 kg | 54 秒 |
10C | 25kg | 17.5 l | 2.10 kg | 43.50 l | 1.04 kg | 72 秒 |
15C | 25 kg | 17.5 l | 2.50 kg | 43.80 l | 1.25 kg | 34 秒 |
15C | 25kg | 17.5 l | 1.67 kg | 43.30 l | 0.83 kg | 67 秒 |
20C | 25 kg | 17.5 l | 2.10 kg | 44.50 l | 1.04 kg | 34 秒 |
20C | 25kg | 17.5 l | 1.25 kg | 42.90 l | 0.83 kg | 76 秒 |
25C | 25 kg | 17.5 l | 1.67 kg | 43.30 l | 0.83 kg | 37 秒 |
25C | 25kg | 17.5 l | 1.00 kg | 42.50 l | 1.00 kg | 60 秒 |
对于市政工程应用,如果需求5-30分钟的凝胶时间,可以使用缓凝剂KF500。在30度条件下,如果需求30分钟的凝胶时间,选用含有500ppm的KF500,对应0.5%TE300和0.5%AP200,可以按如下配比进行:
- | 重量% | 重量(kg) |
灌浆槽 | - | - |
水 | 19 | 43 |
Gelacryl SR | 30 | 67.5 |
TE 300 | 0.5 | 1.1 |
KF500 | 0.5 | 1.1 |
AP槽 | - | - |
水 | 49.5 | 111.2 |
AP200 | 0.5 | 1.1 |
合计 | 100 | 225 |
南京特恒专注灌浆料,拥有完整的质量管理体系,公司以诚信、产品质量赢的业界的认可,欢迎各界朋友莅临参观,指导和业务洽谈。